- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000299556 | 组织机构代码 | 57135835-6 | |
| 统一信用代码 | 91320412571358356F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412571358356F | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2011-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 7575-95-75 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Keaite Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进高新技术产业开发区夏城贺北第二工业园 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、装饰材料、金属材料、橡塑制品、化工产品、五金、交电、针纺织品、百货、汽车零部件的销售;普通机械零配件的加工及销售;园林绿化工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||